Der Countdown läuft: Die offizielle Meldeliste steht – und damit das komplette Starterfeld der LOTTO Thüringen Women Cycling Challenge 2026. Am 21. Juni 2026 gehen in Gera 82 Fahrerinnen aus 14 Nationen an den Start.
Wenn das Peloton durch die Innenstadt von Gera rollt, ist die Anspannung mit Händen zu greifen. 123,8 anspruchsvolle Kilometer, vier Bergwertungen und eine technische Zielrunde verlangen den Athletinnen alles ab. Wir werfen einen Blick auf die Teams und Namen, die Sie am Renntag im Auge behalten sollten.
82 Fahrerinnen, 16 Teams, 14 Nationen
Das Starterfeld der Ausgabe 2026 ist so international wie sportlich hochkarätig. 16 Mannschaften haben gemeldet – von etablierten UCI-Teams bis zu ambitionierten Nachwuchs- und Regionalteams. Die Bandbreite reicht von den Niederlanden über Tschechien, Polen und die Slowakei bis nach Australien und Neuseeland.
Das Feld in Zahlen:
- 82 Fahrerinnen auf der Meldeliste
- 16 Teams aus dem In- und Ausland
- 14 Nationen vertreten
- 4 Bergwertungen auf 123,8 Kilometern rund um Gera
Internationale Topteams
Für sportliches Gewicht sorgt unter anderem CANYON//SRAM mit einem schlagkräftigen Aufgebot rund um die italienische Sprinterin Chiara Consonni und die Portugiesin Maria Martins. Auch Human Powered Health bringt mit Kathrin Schweinberger, Silvia Zanardi und Iurani Blanco Calbet ein international besetztes Team an die Startlinie.
Aus Tschechien reisen gleich zwei komplette Equipen an: Dukla Women Cycling und das VIF Cycling Team. Die niederländischen Farben vertreten das VolkerWessels Cycling Team und Citymesh – Customm Pro Cycling Team, während das polnische MAT Atom Deweloper Wroclaw und das australisch geprägte Meridian Bikebug für zusätzliche Vielfalt sorgen.
Starke deutsche Beteiligung
Die Gastgebernation stellt das größte Kontingent. Mit dem LKT Team, REMBE | rad-net Women, den Wheel Divas, dem Berlin Cycling Team, dem PZ Giessen Racing Team, der OG Cycling Crew x RV Stegen und dem Team Plasmatreat sind zahlreiche deutsche Mannschaften am Start.
Besonders im Blickpunkt steht das Regionalteam Niedersachsen/Thüringen: Vor heimischem Publikum wollen Katharina Julia Hinz, Heidi Harting, Marie Zielinski und Johanna Rasche zeigen, was im regionalen Nachwuchs steckt.
Ein Heimrennen vor eigenem Publikum ist für jede Fahrerin etwas Besonderes – genau diese Atmosphäre macht die LOTTO Thüringen Women Cycling Challenge aus.
Kampf um das Nachwuchstrikot
Ein eigener Wettbewerb im Rennen ist die Nachwuchswertung (Young Rider Classification). Zahlreiche junge Talente zählen zu den Anwärterinnen auf das begehrte Trikot der besten Nachwuchsfahrerin – von den Schwestern Caoilinn und Seána Littbarski-Gray (LKT Team) bis zu Joëlle Amélie Messemer und Jule Märkl (CANYON//SRAM). Gerade für diese Fahrerinnen ist Gera die perfekte Bühne, um sich international zu empfehlen.
Die komplette Startliste
Alle 82 gemeldeten Fahrerinnen mit Startnummern, Teams und Nationen im Überblick. Mit YR markierte Fahrerinnen sind Anwärterinnen auf die Nachwuchswertung. Eine zusätzlich durchsuchbare Version finden Sie auf unserer Renninfo-Seite.
1 · LKT Team
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 1 | REIßNER Lena Charlotte | 🇩🇪 GER |
| 2 | SIMON Jette YR | 🇩🇪 GER |
| 3 | BAUER Leni YR | 🇩🇪 GER |
| 4 | JÄGER Clara YR | 🇩🇪 GER |
| 5 | LITTBARSKI-GRAY Caoilinn YR | 🇩🇪 GER |
| 6 | LITTBARSKI-GRAY Seána YR | 🇩🇪 GER |
2 · REMBE | rad-net Women
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 11 | SCHWEIKART Aileen | 🇩🇪 GER |
| 12 | SÜßEMILCH Laura | 🇩🇪 GER |
| 13 | KLEIN Lisa | 🇩🇪 GER |
| 14 | LANTZSCH Selma | 🇩🇪 GER |
| 15 | GOLDSCHMIDT Karoline | 🇩🇪 GER |
| 16 | JASCH Maira Susann YR | 🇩🇪 GER |
3 · VolkerWessels Cycling Team
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 21 | RIJNBEEK Maud | 🇳🇱 NED |
| 22 | BOLKS Florien | 🇳🇱 NED |
| 23 | VON BERSWORDT Sophie | 🇳🇱 NED |
| 24 | EISEN Malou | 🇳🇱 NED |
4 · Dukla Women Cycling
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 31 | NEMCOVÁ Barbora YR | 🇨🇿 CZE |
| 32 | ŠEVCÍKOVÁ Petra | 🇨🇿 CZE |
| 34 | STRAKATÁ Vendula YR | 🇨🇿 CZE |
| 35 | MACHACOVÁ Jarmila | 🇨🇿 CZE |
| 36 | BÁRTOVÁ Gabriela | 🇨🇿 CZE |
5 · CANYON//SRAM
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 42 | VAN DER DUIN Maike | 🇳🇱 NED |
| 43 | CONSONNI Chiara | 🇮🇹 ITA |
| 44 | MARTINS Maria | 🇵🇹 POR |
| 45 | MESSEMER Joëlle Amélie YR | 🇩🇪 GER |
| 46 | MÄRKL Jule YR | 🇩🇪 GER |
6 · Human Powered Health
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 51 | SCHWEINBERGER Kathrin | 🇦🇹 AUT |
| 52 | ZANARDI Silvia | 🇮🇹 ITA |
| 53 | BLANCO CALBET Iurani | 🇪🇸 ESP |
| 54 | RAAIJMAKERS Marit | 🇳🇱 NED |
| 55 | KOOPS Jente YR | 🇳🇱 NED |
| 56 | PIKULIK Wiktoria | 🇵🇱 POL |
7 · VIF Cycling Team
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 61 | ZEMANOVÁ Kristýna | 🇨🇿 CZE |
| 62 | KVASNICKOVÁ Eliška YR | 🇨🇿 CZE |
| 63 | JANDOVÁ Veronika | 🇨🇿 CZE |
| 64 | HANÁKOVÁ Anna YR | 🇨🇿 CZE |
| 65 | KYSILKOVÁ Anežka YR | 🇨🇿 CZE |
| 66 | ANDACKÁ Nina YR | 🇸🇰 SVK |
8 · Wheel Divas Cycling Team
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 71 | LECHNER Corinna | 🇩🇪 GER |
| 72 | GLONING Paula YR | 🇩🇪 GER |
| 73 | AELKEN Jette | 🇩🇪 GER |
| 74 | GERPOTT Fenja | 🇩🇪 GER |
| 75 | MEUS Jana | 🇩🇪 GER |
| 76 | WASSERBAECH Madeleine YR | 🇦🇺 AUS |
9 · Meridian Bikebug
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 81 | SANDERS Amelie YR | 🇦🇺 AUS |
| 82 | WILLIAMS Alexandra Mia YR | 🇦🇺 AUS |
| 84 | GARDINER Georgia YR | 🇦🇺 AUS |
| 85 | WATTS Kirsty YR | 🇳🇿 NZL |
10 · Citymesh - Customm Pro Cycling Team
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 91 | GRIT Ilse | 🇳🇱 NED |
| 92 | DE BOER Manon | 🇳🇱 NED |
| 93 | DE GRAVE Britt YR | 🇳🇱 NED |
| 94 | KNAVEN Britt | 🇧🇪 BEL |
| 95 | KIEKENS Cleo YR | 🇧🇪 BEL |
11 · MAT Atom Deweloper Wroclaw
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 101 | UNGEROVÁ Sofia YR | 🇸🇰 SVK |
| 102 | SIPKO Urszula YR | 🇵🇱 POL |
| 103 | MATULA Alicja YR | 🇵🇱 POL |
| 104 | SZALINSKA Tamara | 🇵🇱 POL |
| 105 | WANKIEWICZ Olga | 🇵🇱 POL |
| 106 | GABORSKA Anna YR | 🇵🇱 POL |
12 · Team Plasmatreat - d.u.h. Group Women by Sprin…
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 111 | KROHN Lena Marie | 🇩🇪 GER |
| 112 | HAHN Sarah | 🇩🇪 GER |
| 113 | JELINEK Paula YR | 🇩🇪 GER |
| 114 | WINDELBAND Tomke YR | 🇩🇪 GER |
| 116 | FRITZ Melina | 🇩🇪 GER |
13 · Berlin Cycling Team
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 121 | LAGERSHAUSEN Marie | 🇩🇪 GER |
| 122 | WOLFERT Rebecca | 🇩🇪 GER |
| 123 | ADDLESEE Amy | 🇬🇧 GBR |
| 124 | CARLE Camilla YR | 🇩🇪 GER |
| 125 | JÄHRIG Fabienne | 🇩🇪 GER |
| 126 | BECKER Lena Johanna | 🇩🇪 GER |
14 · PZ Giessen Racing Team
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 131 | HILD Amélie | 🇫🇷 FRA |
| 132 | KOHLENBERGER Meike | 🇩🇪 GER |
| 133 | BECKER Mara | 🇩🇪 GER |
| 134 | FRICKENHELM Hannah Charlotte | 🇩🇪 GER |
15 · OG Cycling Crew x RV Stegen
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 141 | MEIER Kaya YR | 🇩🇪 GER |
| 142 | WEIß Vanessa | 🇩🇪 GER |
| 143 | HENNINGER Sofia | 🇩🇪 GER |
| 144 | MORGUET Cynthia | 🇩🇪 GER |
19 · Regionalteam Niedersachsen/Thüringen
| Nr. | Fahrerin | Nat. |
|---|
| 181 | HINZ Katharina Julia | 🇩🇪 GER |
| 182 | HARTING Heidi | 🇩🇪 GER |
| 183 | ZIELINSKI Marie | 🇩🇪 GER |
| 184 | RASCHE Johanna | 🇩🇪 GER |
Zur kompletten Startliste
Hinweis: Die Meldeliste hat den Stand vom 20. Juni 2026, kurzfristige Änderungen sind möglich. Verfolgen Sie das Rennen am 21. Juni 2026 live vor Ort in Gera oder im Livestream – wir freuen uns auf Sie!