132,1 Kilometer durch Gera und das Vogtland — Start und Ziel in der Innenstadt, Bergwertungen am Ferberturm und in Dörtendorf.
Echte GPS-Daten der Strecke — 1. Bergwertung Dörtendorf (km 21,8), anschließend 3× Ferberturm in den Zielrunden.
Alle wichtigen Punkte der Strecke — Start, Bergwertungen, Sprintwertungen und Zieldurchfahrten auf einen Blick.
Alle Streckenpunkte mit Kilometer, Beschreibung und Zeitplan bei 38 km/h bzw. 40 km/h Durchschnitt.
| Typ | km | km z. Ziel | Beschreibung | Straße | 38 km/h | 40 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 km | 130.6 km | Gera - De-Smit-Straße - Start | De-Smit-Straße | 10:30:00 | 10:30:00 | |
| 0.1 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | De-Smit-Straße | 10:30:09 | 10:30:09 | ||
| 0.1 km | rechts abbiegen auf - Breitscheidstraße - Achtung Bahnschienen | Breitscheidstraße | 10:30:09 | 10:30:09 | ||
| 0.2 km | Achtung Fahrbahnteiler | Breitscheidstraße | 10:30:18 | 10:30:18 | ||
| 0.4 km | Achtung Bahnschienen | Breitscheidstraße | 10:30:37 | 10:30:36 | ||
| 0.4 km | gerade weiter auf - Reichsstraße | Reichsstraße | 10:30:37 | 10:30:36 | ||
| 0.5 km | Achtung Fahrbahnteiler | Reichsstraße | 10:30:47 | 10:30:45 | ||
| 0.6 km | links abbiegen auf - Stadtgraben | Stadtgraben | 10:30:56 | 10:30:54 | ||
| 0.6 km | Achtung Bahnschienen | Stadtgraben | 10:30:56 | 10:30:54 | ||
| 0.7 km | Achtung Fahrbahnteiler | Stadtgraben | 10:31:06 | 10:31:03 | ||
| 0.9 km | Achtung Fahrbahnteiler | Stadtgraben | 10:31:25 | 10:31:21 | ||
| 1 km | rechts abbiegen auf - Richterstraße - Achtung schlechte Strasse | Richterstraße | 10:31:34 | 10:31:30 | ||
| 1.2 km | links abbiegen auf - Robert-Koch Straße - Achtung Kopfsteinpflaser | Robert-Koch-Straße | 10:31:53 | 10:31:48 | ||
| 1.3 km | rechts halten auf - Turmstraße | Turmstraße | 10:32:03 | 10:31:57 | ||
| 1.8 km | rechts abbiegen auf - Zschippernweg | Zschippernweg | 10:32:50 | 10:32:42 | ||
| 2.1 km | links abbiegen auf - Am Ferberturm | Am Ferberturm | 10:33:18 | 10:33:09 | ||
| 2.3 km | rechts abbiegen auf - Am Ferberturm | Am Ferberturm | 10:33:37 | 10:33:27 | ||
| 3.1 km | links halten auf Naulitzer Straße | Naulitzer Straße | 10:34:53 | 10:34:39 | ||
| 3.3 km | rechts abbiegen auf - Naulitzer Straße - Achtung Abfahrt Pflaster nach Kurvenausgang | Naulitzer Straße | 10:35:12 | 10:34:57 | ||
| 3.7 km | rechts abbiegen auf - B92 Stadtring Süd Ost | B92 | 10:35:50 | 10:35:33 | ||
| 4.7 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | B92 | 10:37:25 | 10:37:03 | ||
| 6.6 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | B92 | 10:40:25 | 10:39:54 | ||
| 7.7 km | links halten auf - B92 Vogtlandstraße | B92 | 10:42:09 | 10:41:33 | ||
| 9 km | Ende Neutralisation | 10:44:12 | 10:43:30 | |||
| 0 km | 121.6 km | Scharfer Start - Vogtlandstraße Höhe Star Tankstelle | B92 Vogtlandstraße | 10:44:00 | 10:43:00 | |
| 3.1 km | 118.5 km | Kreisverkehr - gerade weiter auf - B92 | B92 | 10:48:53 | 10:48:39 | |
| 3.6 km | 118 km | Tunnel - B92 | B92 | 10:49:41 | 10:49:24 | |
| 8 km | 113.6 km | Achtung Fahrbahnteiler | B92 | 10:56:37 | 10:56:00 | |
| 8.4 km | 113.2 km | rechts abbiegen auf - B92 | B92 | 10:57:15 | 10:56:36 | |
| 8.6 km | 113 km | Achtung scharfe Kurve rechts mit anschließenden Tunnel | 10:57:34 | 10:56:54 | ||
| 8.8 km | 112.8 km | Baustelle mit Fahrbahnverengung und Unterführung | Bahnhofstraße | 10:57:53 | 10:57:12 | |
| 9 km | 112.6 km | rechts abbiegen auf - L2331 Bahnhofstraße | L2331 | 10:58:12 | 10:57:30 | |
| 9.4 km | 112.2 km | gerade weiter auf - L2331 Geraer Straße | Geraer Straße | 10:58:50 | 10:58:06 | |
| 10 km | 111.6 km | gerade weiter auf - Brüder Straße | Brüder Straße | 10:59:47 | 10:59:00 | |
| 10.2 km | 111.4 km | gerade weiter auf - Mittelstraße | Mittelstraße | 11:00:06 | 10:59:18 | |
| 10.3 km | 111.3 km | Achtung scharfe Kurve mit Kopfsteinpflaster | Platz der Freiheit | 11:00:15 | 10:59:27 | |
| 10.3 km | 111.3 km | links halten auf - Platz der Freiheit | Platz der Freiheit | 11:00:15 | 10:59:27 | |
| 10.4 km | 111.2 km | links halten auf - Obere Straße | Obere Straße | 11:00:25 | 10:59:36 | |
| 10.5 km | 111.1 km | rechts halten auf - Gräfenbrücker Straße | Gräfenbrücker Straße | 11:00:34 | 10:59:45 | |
| 10.7 km | 110.9 km | Achtung Bahnschienen | Gräfenbrücker Straße | 11:00:53 | 11:00:03 | |
| 12.7 km | 108.9 km | links abbiegen auf - Steinsdorf | Steinsdorf | 11:04:03 | 11:03:03 | |
| 13.9 km | 107.7 km | rechts abbiegen auf - Steinsdorf | Steinsdorf | 11:05:56 | 11:04:51 | |
| 14.5 km | 107.1 km | links abbiegen auf - L2331 | L2331 | 11:06:53 | 11:05:45 | |
| 18.8 km | 102.8 km | links abbiegen auf - L3223 - Achtung scharfe Kurve | L3223 | 11:13:41 | 11:12:12 | |
| 21.7 km | 99.9 km | 1. Bergwertung - OE Dörtendorf | Dörtendorf | 11:18:15 | 11:16:33 | |
| 23.7 km | 97.9 km | rechts halten auf - Triebesgrund | Triebesgrund | 11:21:25 | 11:19:33 | |
| 24.1 km | 97.5 km | rechts halten auf - Hauptstraße/ L1083 | Hauptstraße/L1083 | 11:22:03 | 11:20:09 | |
| 24.7 km | 96.9 km | links halten auf - Zeulenrodaer Straße | Zeulenrodaer Straße | 11:23:00 | 11:21:03 | |
| 25.4 km | 96.2 km | weiter auf - Triebeser Straße | Triebeser Straße | 11:24:06 | 11:22:06 | |
| 26 km | 95.6 km | Achtung Fahrbahnteiler | Triebeser Straße | 11:25:03 | 11:23:00 | |
| 27 km | 94.6 km | Achtung Fahrbahnteiler | Triebeser Straße | 11:26:37 | 11:24:30 | |
| 27.6 km | 94 km | Kreisverkehr - gerade weiter auf - Triebeser Straße | Triebeser Straße | 11:27:34 | 11:25:24 | |
| 28.1 km | 93.5 km | rechts abbiegen auf - Schopperstraße | Schopperstraße | 11:28:22 | 11:26:09 | |
| 28.9 km | 92.7 km | rechts abbiegen auf - Lohweg | Lohweg | 11:29:37 | 11:27:21 | |
| 29 km | 92.6 km | Achtung Fahrbahnteiler | Lohweg | 11:29:47 | 11:27:30 | |
| 29.4 km | 92.2 km | rechts halten auf - An der alten Gießerei | An der alten Gießerei | 11:30:25 | 11:28:06 | |
| 29.7 km | 91.9 km | gerade weiter auf - Kleinwolschendorfer Straße | Kleinwolschendorfer Straße | 11:30:53 | 11:28:33 | |
| 30.1 km | 91.5 km | rechts halten auf - L2349 | Kleinwolschendorfer Straße | 11:31:31 | 11:29:09 | |
| 34 km | 87.6 km | Achtung Kopfsteinpflaster | L2349 | 11:37:41 | 11:35:00 | |
| 34.3 km | 87.3 km | Beginn Verpflegungszone | L2349 | 11:38:09 | 11:35:27 | |
| 35.3 km | 86.3 km | Ende Verpflegungszone | L2349 | 11:39:44 | 11:36:57 | |
| 36.2 km | 85.4 km | rechts abbiegen auf - Stelzendorfer Weg | Stelzendorfer Weg | 11:41:09 | 11:38:18 | |
| 38.7 km | 82.9 km | Achtung enge Abfahrt - scharf links abbiegen | Stelzendorf | 11:45:06 | 11:42:03 | |
| 41.2 km | 80.4 km | links abbiegen auf - L1087 | L1087 | 11:49:03 | 11:45:48 | |
| 45.6 km | 76 km | rechts abbiegen auf - Schleizer Straße | Schleizer Straße | 11:56:00 | 11:52:24 | |
| 46.3 km | 75.3 km | links halten auf - Triptiser Straße | Triptiser Straße | 11:57:06 | 11:53:27 | |
| 47 km | 74.6 km | rechts halten auf - Geraische Straße | Geraische Straße | 11:58:12 | 11:54:30 | |
| 53.3 km | 68.3 km | Kreisverkehr - rechts halten - Richtung B281 | B281 | 12:08:09 | 12:03:57 | |
| 58.2 km | 63.4 km | Achtung Bahnschienen | B281 | 12:15:53 | 12:11:18 | |
| 58.4 km | 63.2 km | rechts abbiegen auf - B175 | B175 | 12:16:12 | 12:11:36 | |
| 70.9 km | 50.7 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | B175 | 12:35:56 | 12:30:21 | |
| 70.9 km | 50.7 km | rechts abbiegen auf - Straße des Friedens | Straße des Friedens | 12:35:56 | 12:30:21 | |
| 71.7 km | 49.9 km | Achtung Fahrbahnteiler | Straße des Friedens | 12:37:12 | 12:31:33 | |
| 72.2 km | 49.4 km | Achtung Fahrbahnteiler | Straße des Friedens | 12:38:00 | 12:32:18 | |
| 72.7 km | 48.9 km | Achtung Fahrbahnteiler | Straße des Friedens | 12:38:47 | 12:33:03 | |
| 73 km | 48.6 km | Achtung Fahrbahnteiler | Straße des Friedens | 12:39:15 | 12:33:30 | |
| 73.3 km | 48.3 km | links abbiegen auf - Am Sommerbad | Am Sommerbad | 12:39:44 | 12:33:57 | |
| 73.7 km | 47.9 km | rechts abbiegen auf - De-Smit-Straße | De-Smit-Straße | 12:40:22 | 12:34:33 | |
| 74.1 km | 47.5 km | 1. Zieldurchfahrt - De-Smit-Straße - 1.Sprintwertung | De-Smit-Straße | 12:41:00 | 12:35:09 | |
| 74.1 km | 47.5 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | De-Smit-Straße | 12:41:00 | 12:35:09 | |
| 74.2 km | 47.4 km | rechts abbiegen auf - Breitscheidstraße - Achtung Bahnschienen | Breitscheidstraße | 12:41:09 | 12:35:18 | |
| 74.2 km | 47.4 km | Start Feeding and Wastezone | Breitscheidstraße | 12:41:09 | 12:35:18 | |
| 74.3 km | 47.3 km | Achtung Fahrbahnteiler | Breitscheidstraße | 12:41:18 | 12:35:27 | |
| 74.5 km | 47.1 km | Achtung Bahnschienen | Breitscheidstraße | 12:41:37 | 12:35:45 | |
| 74.5 km | 47.1 km | gerade weiter auf - Reichsstraße | Reichsstraße | 12:41:37 | 12:35:45 | |
| 74.6 km | 47 km | Achtung Fahrbahnteiler | Reichsstraße | 12:41:47 | 12:35:54 | |
| 74.7 km | 46.9 km | links abbiegen auf - Stadtgraben | Stadtgraben | 12:41:56 | 12:36:03 | |
| 74.7 km | 46.9 km | Achtung Bahnschienen | Stadtgraben | 12:41:56 | 12:36:03 | |
| 74.8 km | 46.8 km | Achtung Fahrbahnteiler | Stadtgraben | 12:42:06 | 12:36:12 | |
| 75 km | 46.6 km | Achtung Fahrbahnteiler | Stadtgraben | 12:28:25 | 12:22:30 | |
| 75.1 km | 46.5 km | End Feeding and Wastezone | Reichsstraße | 12:42:34 | 12:36:39 | |
| 75.2 km | 46.4 km | rechts abbiegen auf - Richterstraße - Achtung schlechte Strasse | Richterstraße | 12:28:44 | 12:22:48 | |
| 75.4 km | 46.2 km | links abbiegen auf - Robert-Koch Straße - Achtung Kopfsteinpflaser | Robert-Koch-Straße | 12:29:03 | 12:23:06 | |
| 75.5 km | 46.1 km | rechts halten auf - Turmstraße | Turmstraße | 12:29:12 | 12:23:15 | |
| 75.9 km | 45.7 km | 2. Bergwertung - Ferberturm | Am Ferberturm | 12:43:50 | 12:37:51 | |
| 76 km | 45.6 km | rechts abbiegen auf - Zschippernweg | Zschippernweg | 12:44:00 | 12:38:00 | |
| 76.2 km | 45.4 km | links abbiegen auf - Am Ferberturm | Am Ferberturm | 12:44:18 | 12:38:18 | |
| 76.4 km | 45.2 km | rechts abbiegen auf - Am Ferberturm | Am Ferberturm | 12:44:37 | 12:38:36 | |
| 77.3 km | 44.3 km | links halten auf Naulitzer Straße | Naulitzer Straße | 12:46:03 | 12:39:57 | |
| 77.5 km | 44.1 km | rechts abbiegen auf - Naulitzer Straße - Achtung Abfahrt Pflaster nach Kurvenausgang | Naulitzer Straße | 12:46:22 | 12:40:15 | |
| 77.9 km | 43.7 km | rechts abbiegen auf - B92 Stadtring Süd Ost | B92 | 12:47:00 | 12:40:51 | |
| 78.9 km | 42.7 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | B92 | 12:48:34 | 12:42:21 | |
| 80.8 km | 40.8 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | B92 | 12:51:34 | 12:45:12 | |
| 81.7 km | 39.9 km | rechts abbiegen auf - Elsterdamm | Elsterdamm | 12:53:00 | 12:46:33 | |
| 82.9 km | 38.7 km | Achtung Bahnschienen | Am Sommerbad | 12:54:53 | 12:48:21 | |
| 83 km | 38.6 km | gerade weiter auf - Am Sommerbad | Am Sommerbad | 12:55:03 | 12:48:30 | |
| 83.3 km | 38.3 km | rechts abbiegen auf - De-Smit-Straße | De-Smit-Straße | 12:55:31 | 12:48:57 | |
| 83.7 km | 37.9 km | 2. Zieldurchfahrt - De-Smit-Straße | De-Smit-Straße | 12:56:09 | 12:49:33 | |
| 84.7 km | 36.9 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | De-Smit-Straße | 12:57:44 | 12:51:03 | |
| 83.8 km | 37.8 km | rechts abbiegen auf - Breitscheidstraße - Achtung Bahnschienen | Breitscheidstraße | 12:56:18 | 12:49:42 | |
| 83.8 km | 37.8 km | Start Feeding and Wastezone | Breitscheidstraße | 12:56:18 | 12:49:42 | |
| 83.9 km | 37.7 km | Achtung Fahrbahnteiler | Breitscheidstraße | 12:56:28 | 12:49:51 | |
| 84.1 km | 37.5 km | Achtung Bahnschienen | Breitscheidstraße | 12:56:47 | 12:50:09 | |
| 84.1 km | 37.5 km | gerade weiter auf - Reichsstraße | Reichsstraße | 12:56:47 | 12:50:09 | |
| 84.2 km | 37.4 km | Achtung Fahrbahnteiler | Reichsstraße | 12:56:56 | 12:50:18 | |
| 84.3 km | 37.3 km | links abbiegen auf - Stadtgraben | Stadtgraben | 12:57:06 | 12:50:27 | |
| 84.3 km | 37.3 km | Achtung Bahnschienen | Stadtgraben | 12:57:06 | 12:50:27 | |
| 84.4 km | 37.2 km | Achtung Fahrbahnteiler | Stadtgraben | 12:57:15 | 12:50:36 | |
| 84.6 km | 37 km | Achtung Fahrbahnteiler | Stadtgraben | 12:57:34 | 12:50:54 | |
| 84.7 km | 36.9 km | End Feeding and Wastezone | Reichsstraße | 12:57:44 | 12:51:03 | |
| 84.8 km | 36.8 km | rechts abbiegen auf - Richterstraße - Achtung schlechte Strasse | Richterstraße | 12:57:53 | 12:51:12 | |
| 85 km | 36.6 km | links abbiegen auf - Robert-Koch Straße - Achtung Kopfsteinpflaser | Robert-Koch-Straße | 12:58:12 | 12:51:30 | |
| 85.1 km | 36.5 km | rechts halten auf - Turmstraße | Turmstraße | 12:58:22 | 12:51:39 | |
| 85.5 km | 36.1 km | Ferberturm | Am Ferberturm | 12:59:00 | 12:52:15 | |
| 85.6 km | 36 km | rechts abbiegen auf - Zschippernweg | Zschippernweg | 12:59:09 | 12:52:24 | |
| 85.8 km | 35.8 km | links abbiegen auf - Am Ferberturm | Am Ferberturm | 12:59:28 | 12:52:42 | |
| 86 km | 35.6 km | rechts abbiegen auf - Am Ferberturm | Am Ferberturm | 12:59:47 | 12:53:00 | |
| 86.9 km | 34.7 km | links halten auf Naulitzer Straße | Naulitzer Straße | 13:01:12 | 12:54:21 | |
| 87.1 km | 34.5 km | rechts abbiegen auf - Naulitzer Straße - Achtung Abfahrt Pflaster nach Kurvenausgang | Naulitzer Straße | 13:01:31 | 12:54:39 | |
| 87.3 km | 34.3 km | rechts abbiegen auf - B92 Stadtring Süd Ost | B92 | 13:01:50 | 12:54:57 | |
| 88.3 km | 33.3 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | B92 | 13:03:25 | 12:56:27 | |
| 90.2 km | 31.4 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | B92 | 13:06:25 | 12:59:18 | |
| 91.1 km | 30.5 km | rechts abbiegen auf - Elsterdamm | Elsterdamm | 13:07:50 | 13:00:39 | |
| 92.3 km | 29.3 km | Achtung Bahnschienen | Am Sommerbad | 13:09:44 | 13:02:27 | |
| 92.4 km | 29.2 km | gerade weiter auf - Am Sommerbad | Am Sommerbad | 13:09:53 | 13:02:36 | |
| 92.7 km | 28.9 km | rechts abbiegen auf - De-Smit-Straße | De-Smit-Straße | 13:10:22 | 13:03:03 | |
| 93.1 km | 28.5 km | 3. Zieldurchfahrt - De-Smit-Straße - 2.Sprintwertung | De-Smit-Straße | 13:11:00 | 13:03:39 | |
| 93.1 km | 28.5 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | De-Smit-Straße | 13:11:00 | 13:03:39 | |
| 93.2 km | 28.4 km | rechts abbiegen auf - Breitscheidstraße - Achtung Bahnschienen | Breitscheidstraße | 13:11:09 | 13:03:48 | |
| 93.2 km | 28.4 km | Start Feeding and Wastezone | Breitscheidstraße | 13:11:09 | 13:03:48 | |
| 93.3 km | 28.3 km | Achtung Fahrbahnteiler | Breitscheidstraße | 13:11:18 | 13:03:57 | |
| 93.5 km | 28.1 km | Achtung Bahnschienen | Breitscheidstraße | 13:11:37 | 13:04:15 | |
| 93.5 km | 28.1 km | gerade weiter auf - Reichsstraße | Reichsstraße | 13:11:37 | 13:04:15 | |
| 93.6 km | 28 km | Achtung Fahrbahnteiler | Reichsstraße | 13:11:47 | 13:04:24 | |
| 93.7 km | 27.9 km | links abbiegen auf - Stadtgraben | Stadtgraben | 13:11:56 | 13:04:33 | |
| 93.7 km | 27.9 km | Achtung Bahnschienen | Stadtgraben | 13:11:56 | 13:04:33 | |
| 93.8 km | 27.8 km | Achtung Fahrbahnteiler | Stadtgraben | 13:12:06 | 13:04:42 | |
| 94 km | 27.6 km | Achtung Fahrbahnteiler | Stadtgraben | 13:12:25 | 13:05:00 | |
| 94.1 km | 27.5 km | End Feeding and Wastezone | Reichsstraße | 13:12:34 | 13:05:09 | |
| 94.2 km | 27.4 km | rechts abbiegen auf - Richterstraße - Achtung schlechte Strasse | Richterstraße | 13:12:44 | 13:05:18 | |
| 94.3 km | 27.3 km | links abbiegen auf - Robert-Koch Straße - Achtung Kopfsteinpflaser | Robert-Koch-Straße | 13:12:53 | 13:05:27 | |
| 94.4 km | 27.2 km | rechts halten auf - Turmstraße | Turmstraße | 13:13:03 | 13:05:36 | |
| 94.9 km | 26.7 km | 3.Bergwertung - Ferberturm | Am Ferberturm | 13:13:50 | 13:06:21 | |
| 95 km | 26.6 km | rechts abbiegen auf - Zschippernweg | Zschippernweg | 13:14:00 | 13:06:30 | |
| 95.2 km | 26.4 km | links abbiegen auf - Am Ferberturm | Am Ferberturm | 13:14:18 | 13:06:48 | |
| 95.4 km | 26.2 km | rechts abbiegen auf - Am Ferberturm | Am Ferberturm | 13:14:37 | 13:07:06 | |
| 96.3 km | 25.3 km | links halten auf Naulitzer Straße | Naulitzer Straße | 13:16:03 | 13:08:27 | |
| 96.5 km | 25.1 km | rechts abbiegen auf - Naulitzer Straße - Achtung Abfahrt Pflaster nach Kurvenausgang | Naulitzer Straße | 13:16:22 | 13:08:45 | |
| 96.9 km | 24.7 km | rechts abbiegen auf - B92 Stadtring Süd Ost | B92 | 13:17:00 | 13:09:21 | |
| 97.9 km | 23.7 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | B92 | 13:18:34 | 13:10:51 | |
| 99.8 km | 21.8 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | B92 | 13:21:34 | 13:13:42 | |
| 100.7 km | 20.9 km | rechts abbiegen auf - Elsterdamm | Elsterdamm | 13:23:00 | 13:15:03 | |
| 101.9 km | 19.7 km | Achtung Bahnschienen | Am Sommerbad | 13:24:53 | 13:16:51 | |
| 102 km | 19.6 km | gerade weiter auf - Am Sommerbad | Am Sommerbad | 13:25:03 | 13:17:00 | |
| 102.3 km | 19.3 km | rechts abbiegen auf - De-Smit-Straße | De-Smit-Straße | 13:25:31 | 13:17:27 | |
| 102.7 km | 18.9 km | 4. Zieldurchfahrt - De-Smit-Straße | De-Smit-Straße | 13:26:09 | 13:18:03 | |
| 102.7 km | 18.9 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | De-Smit-Straße | 13:26:09 | 13:18:03 | |
| 102.8 km | 18.8 km | rechts abbiegen auf - Breitscheidstraße - Achtung Bahnschienen | Breitscheidstraße | 13:26:18 | 13:18:12 | |
| 102.8 km | 18.8 km | Start Feeding and Wastezone | Breitscheidstraße | 13:26:18 | 13:18:12 | |
| 102.9 km | 18.7 km | Achtung Fahrbahnteiler | Breitscheidstraße | 13:26:28 | 13:18:21 | |
| 103.1 km | 18.5 km | Achtung Bahnschienen | 13:26:47 | 13:18:39 | ||
| 103.1 km | 18.5 km | gerade weiter auf - Reichsstraße | Reichsstraße | 13:26:47 | 13:18:39 | |
| 103.2 km | 18.4 km | Achtung Fahrbahnteiler | Reichsstraße | 13:26:56 | 13:18:48 | |
| 103.3 km | 18.3 km | links abbiegen auf - Stadtgraben | Stadtgraben | 13:27:06 | 13:18:57 | |
| 103.3 km | 18.3 km | Achtung Bahnschienen | Stadtgraben | 13:27:06 | 13:18:57 | |
| 103.4 km | 18.2 km | Achtung Fahrbahnteiler | Stadtgraben | 13:27:15 | 13:19:06 | |
| 103.6 km | 18 km | Achtung Fahrbahnteiler | Stadtgraben | 13:27:34 | 13:19:24 | |
| 103.7 km | 17.9 km | End Feeding and Wastezone | Reichsstraße | 13:27:44 | 13:19:33 | |
| 103.8 km | 17.8 km | rechts abbiegen auf - Richterstraße - Achtung schlechte Strasse | Richterstraße | 13:27:53 | 13:19:42 | |
| 104 km | 17.6 km | links abbiegen auf - Robert-Koch Straße - Achtung Kopfsteinpflaser | Robert-Koch-Straße | 13:28:12 | 13:20:00 | |
| 104.1 km | 17.5 km | rechts halten auf - Turmstraße | Turmstraße | 13:28:22 | 13:20:09 | |
| 104.5 km | 17.1 km | Ferberturm | Am Ferberturm | 13:29:00 | 13:20:45 | |
| 104.6 km | 17 km | rechts abbiegen auf - Zschippernweg | Zschippernweg | 13:29:09 | 13:20:54 | |
| 104.5 km | 17.1 km | links abbiegen auf - Am Ferberturm | Am Ferberturm | 13:29:00 | 13:20:45 | |
| 105 km | 16.6 km | rechts abbiegen auf - Am Ferberturm | Am Ferberturm | 13:29:47 | 13:21:30 | |
| 105.9 km | 15.7 km | links halten auf Naulitzer Straße | Naulitzer Straße | 13:31:12 | 13:22:51 | |
| 106.1 km | 15.5 km | rechts abbiegen auf - Naulitzer Straße - Achtung Abfahrt Pflaster nach Kurvenausgang | Naulitzer Straße | 13:31:31 | 13:23:09 | |
| 106.5 km | 15.1 km | rechts abbiegen auf - B92 Stadtring Süd Ost | B92 | 13:32:09 | 13:23:45 | |
| 107.5 km | 14.1 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | B92 | 13:33:44 | 13:25:15 | |
| 109.4 km | 12.2 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | B92 | 13:36:44 | 13:28:06 | |
| 110.3 km | 11.3 km | rechts abbiegen auf - Elsterdamm | Elsterdamm | 13:38:09 | 13:29:27 | |
| 111.5 km | 10.1 km | Achtung Bahnschienen | Am Sommerbad | 13:40:03 | 13:31:15 | |
| 111.6 km | 10 km | gerade weiter auf - Am Sommerbad | Am Sommerbad | 13:40:12 | 13:31:24 | |
| 111.9 km | 9.7 km | rechts abbiegen auf - De-Smit-Straße | De-Smit-Straße | 13:40:41 | 13:31:51 | |
| 112.3 km | 9.3 km | 5. Zieldurchfahrt - De-Smit-Straße - 3.Sprintwertung | De-Smit-Straße | 13:41:18 | 13:32:27 | |
| 112.3 km | 9.3 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | De-Smit-Straße | 13:41:18 | 13:32:27 | |
| 112.4 km | 9.2 km | rechts abbiegen auf - Breitscheidstraße - Achtung Bahnschienen | Breitscheidstraße | 13:41:28 | 13:32:36 | |
| 112.5 km | 9.1 km | Achtung Fahrbahnteiler | Breitscheidstraße | 13:41:37 | 13:32:45 | |
| 112.7 km | 8.9 km | Achtung Bahnschienen | 13:41:56 | 13:33:03 | ||
| 112.7 km | 8.9 km | gerade weiter auf - Reichsstraße | Reichsstraße | 13:41:56 | 13:33:03 | |
| 112.8 km | 8.8 km | Achtung Fahrbahnteiler | Reichsstraße | 13:42:06 | 13:33:12 | |
| 112.9 km | 8.7 km | links abbiegen auf - Stadtgraben | Stadtgraben | 13:42:15 | 13:33:21 | |
| 112.9 km | 8.7 km | Achtung Bahnschienen | Stadtgraben | 13:42:15 | 13:33:21 | |
| 113 km | 8.6 km | Achtung Fahrbahnteiler | Stadtgraben | 13:42:25 | 13:33:30 | |
| 113.2 km | 8.4 km | Achtung Fahrbahnteiler | Stadtgraben | 13:42:44 | 13:33:48 | |
| 113.4 km | 8.2 km | rechts abbiegen auf - Richterstraße - Achtung schlechte Strasse | Richterstraße | 13:43:03 | 13:34:06 | |
| 113.6 km | 8 km | links abbiegen auf - Robert-Koch Straße - Achtung Kopfsteinpflaser | Robert-Koch-Straße | 13:43:22 | 13:34:24 | |
| 113.7 km | 7.9 km | rechts halten auf - Turmstraße | Turmstraße | 13:43:31 | 13:34:33 | |
| 114.1 km | 7.5 km | 4.Bergwertung - Ferberturm | Am Ferberturm | 13:44:09 | 13:35:09 | |
| 114.2 km | 7.4 km | rechts abbiegen auf - Zschippernweg | Zschippernweg | 13:44:18 | 13:35:18 | |
| 114.4 km | 7.2 km | links abbiegen auf - Am Ferberturm | Am Ferberturm | 13:44:37 | 13:35:36 | |
| 114.6 km | 7 km | rechts abbiegen auf - Am Ferberturm | Am Ferberturm | 13:44:56 | 13:35:54 | |
| 115.5 km | 6.1 km | links halten auf Naulitzer Straße | Naulitzer Straße | 13:46:22 | 13:37:15 | |
| 115.7 km | 5.9 km | rechts abbiegen auf - Naulitzer Straße - Achtung Abfahrt Pflaster nach Kurvenausgang | Naulitzer Straße | 13:46:41 | 13:37:33 | |
| 116.1 km | 5.5 km | rechts abbiegen auf - B92 Stadtring Süd Ost | B92 | 13:47:18 | 13:38:09 | |
| 117.1 km | 4.5 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | B92 | 13:48:53 | 13:39:39 | |
| 119 km | 2.6 km | Fahrbahnverengung auf eine Spur rechts | B92 | 13:51:53 | 13:42:30 | |
| 119.9 km | 1.7 km | rechts abbiegen auf - Elsterdamm | Elsterdamm | 13:53:18 | 13:43:51 | |
| 121.1 km | 0.5 km | Achtung Bahnschienen | Am Sommerbad | 13:55:12 | 13:45:39 | |
| 121.2 km | 0.4 km | gerade weiter auf - Am Sommerbad | Am Sommerbad | 13:55:22 | 13:45:48 | |
| 121.5 km | 0.1 km | rechts abbiegen auf - De-Smit-Straße | De-Smit-Straße | 13:55:50 | 13:46:15 | |
| 122.2 km | 0 km | FINISH | De-Smit-Straße | 13:56:56 | 13:47:18 | |
| 130.6 km | 0 km | Gera - De-Smit-Straße - Ziel | De-Smit-Straße |
15 internationale Teams aus 9 Nationen — das Starterfeld der LOTTO THÜRINGEN.
Die offizielle Meldeliste für den 21. Juni 2026 — 82 Fahrerinnen aus 14 Nationen in 16 Teams kämpfen um den Sieg in Gera.
Keine Treffer – bitte Suchbegriff anpassen.
Stand: 20.06.2026 · Änderungen vorbehalten · Quelle: Offizielle Meldeliste
Die LOTTO THÜRINGEN ist ein Festival des Radsports für die ganze Community.
Rennrad-Event für Kinder und Jugendliche auf speziell gesicherten Teilstrecken. Erste Wettkampferfahrung auf der Profi-Strecke.
Gemeinsame Ausfahrt für Hobby-Radsportler auf verkürzter Strecke. Erleben Sie die Atmosphäre hautnah.
Radsport-Messe, regionale Köstlichkeiten, Live-Musik und Networking beim After-Race Event.